<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.administratievecommunicatie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administratievecommunicatie.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De eindredacteur zet de puntjes wel op de i</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/de-eindredacteur-zet-de-puntjes-wel-op-de-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-eindredacteur-zet-de-puntjes-wel-op-de-i</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/de-eindredacteur-zet-de-puntjes-wel-op-de-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroepgericht schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[lezersgericht schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[mierenpedicure]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Het staat er toch wel ongeveer goed zo. Als ze maar begrijpen wat je bedoelt. En van dat herschrijven wordt het echt niet beter.&#8217; Ik kan nog veel meer redenen bedenken om zo min mogelijk tijd te besteden aan het herzien van een tekst: daar heb je toch een eindredacteur voor! Laat dit werk niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/de-eindredacteur-zet-de-puntjes-wel-op-de-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegraaf: Máxima vindt dat financiële instellingen heldere taal moeten spreken</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/telegraaf-maxima-vindt-dat-financiele-instellingen-heldere-taal-moeten-spreken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telegraaf-maxima-vindt-dat-financiele-instellingen-heldere-taal-moeten-spreken</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/telegraaf-maxima-vindt-dat-financiele-instellingen-heldere-taal-moeten-spreken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Helderheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilië]]></category>
		<category><![CDATA[eenvoudige taal]]></category>
		<category><![CDATA[heldere taal]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Maxima]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Door: Pieter Klein Beernink Prinses Máxima vindt dat banken en andere financiële instellingen heldere taal moeten spreken. Van verhullende en misleidende taal moet zij niets hebben, bleek tijdens haar vierdaagse bezoek aan Brazilië. Donderdag kwam zij thuis van haar missie voor meer toegang tot financiële diensten, als adviseur van de VN en van de G20, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/telegraaf-maxima-vindt-dat-financiele-instellingen-heldere-taal-moeten-spreken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend: begrijpelijke taal in de polis</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/trend-begrijpelijke-taal-in-de-polis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trend-begrijpelijke-taal-in-de-polis</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/trend-begrijpelijke-taal-in-de-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Helderheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Aly Knol]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau Taal]]></category>
		<category><![CDATA[gewonemensentaal]]></category>
		<category><![CDATA[Hema]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Willem van Petegem]]></category>
		<category><![CDATA[Jip-en-Janneketaal]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Damen]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Tappan Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Door: Aly Knol De Hema kondigde onlangs trots aan dat het de voorwaarden van al zijn verzekeringen had laten herschrijven. &#8220;Het was wel erg ingewikkeld geformuleerd&#8221;, zegt verzekeringsman Jan Willem van Petegem van de Hema. &#8220;Sommige stukken uit de oude voorwaarden moest ik zelf drie, vier keer lezen, voordat ik ze begreep. Nu is ineens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/trend-begrijpelijke-taal-in-de-polis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ademt u eens in&#8217;: aansprekende zinnen</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/ademt-u-eens-in-aansprekende-zinnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ademt-u-eens-in-aansprekende-zinnen</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/ademt-u-eens-in-aansprekende-zinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[Helderheid]]></category>
		<category><![CDATA[boodschap centraal]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse taal]]></category>
		<category><![CDATA[resultaatgericht schrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Door uw lezers rechtstreeks aan te spreken &#8211; met &#8216;u&#8217; of &#8216;jij&#8217;, met &#8216;beste lezer&#8217; of  &#8216;geachte tuinschaargebruiker&#8217; &#8211; trekt u de aandacht en verhoogt u hun betrokkenheid. In een artikel over stotteren, grijpen de eerste zinnen de lezer direct bij de keel: Ademt u eens in, sluit met uw tong uw keel af en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/05/ademt-u-eens-in-aansprekende-zinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misverstanden over zinslengte</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/misverstanden-over-zinslengte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misverstanden-over-zinslengte</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/misverstanden-over-zinslengte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[Helderheid]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroepgericht schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[korte zinnen]]></category>
		<category><![CDATA[lange zinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Lange zinnen staan in een kwade reuk. In een (oude) uitgave van het Stijlboek van de Volkskrant staat het zo: &#8216;Een vuistregel in de journalistiek is: streef zo gauw mogelijk naar een punt.&#8217; Toch zijn lange zinnen niet per definitie slechter leesbaar dan korte. Als we afspreken dat zinnen lang zijn als ze uit méér [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/misverstanden-over-zinslengte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel is veel?</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/hoeveel-is-veel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoeveel-is-veel</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/hoeveel-is-veel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpelijke teksten]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[concreet taalgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroepgericht]]></category>
		<category><![CDATA[draagvlak]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[Cijfers zijn concreter dan vage aanduidingen van hoeveelheden als vaak, veel en weinig of de bewering dat iets &#8216;sterk terugloopt&#8217; of &#8216;op zijn retour is&#8217;.  Hoeveel is &#8216;veel&#8217; in &#8216;Veel Nederlanders doen een beroep op de geestelijke gezondheidszorg&#8217;? Concreter is: Dit jaar zullen zo&#8217;n 60.000 mensen hun koffertje pakken voor een psychiatrische opname en meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/hoeveel-is-veel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijlbreuken zijn vaak stijlfouten (maar niet altijd)</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/stijlbreuken-zijn-vaak-stijlfouten-maar-niet-altijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stijlbreuken-zijn-vaak-stijlfouten-maar-niet-altijd</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/stijlbreuken-zijn-vaak-stijlfouten-maar-niet-altijd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[bathos]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[schrijfstijl]]></category>
		<category><![CDATA[stijlbreuken]]></category>
		<category><![CDATA[stijlfiguren]]></category>
		<category><![CDATA[stijlfouten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Een stijlbreuk is meestal een stijlfout. Maar een plotselinge overgang van (bijvoorbeeld) verheven naar banaal of omgekeerd kan ook met opzet worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een komisch effect te bewerkstelligen. Voor zover ik weet, kent het Nederlands geen term voor deze stijlfiguur; in het Engels heet een plotselinge daling in register bathos. Volksschrijver Gerard Reve, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/04/stijlbreuken-zijn-vaak-stijlfouten-maar-niet-altijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NWO steekt € 2 miljoen in onderzoek begrijpelijke taal</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/nwo-steekt-2-miljoen-euro-in-onderzoek-begrijpelijke-publieksinformatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nwo-steekt-2-miljoen-euro-in-onderzoek-begrijpelijke-publieksinformatie</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/nwo-steekt-2-miljoen-euro-in-onderzoek-begrijpelijke-publieksinformatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Zwaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[Bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[Helderheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert negen onderzoeken naar begrijpelijke taal in brochures en andere dienstverlenende informatie van de overheid en organisaties. In totaal is ongeveer twee miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar begrijpelijke taal. Waarom vinden mensen brochures over pensioenen en verzekeringen zo ingewikkeld? Hoe komt het dat informatie over gezondheid vaak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/nwo-steekt-2-miljoen-euro-in-onderzoek-begrijpelijke-publieksinformatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen woorden maar daden</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/geen-woorden-maar-daden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-woorden-maar-daden</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/geen-woorden-maar-daden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratieve communicatie algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpelijk Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[lezersgericht schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[‘Het is in dit verband de moeite waard om te herinneren aan de interessante uitspraak van…’ Ho! Mag de lezer misschien zelf uitmaken of wat volgt de moeite waard is en of hij die uitspraak wel interessant vindt? Schrijf de lezers nóóit voor hoe zij moeten reageren. Begin geen zinnen met: ‘Het is intrigerend om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/geen-woorden-maar-daden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het oor wil ook wat</title>
		<link>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/het-oor-wil-ook-wat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-oor-wil-ook-wat</link>
		<comments>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/het-oor-wil-ook-wat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Hiemstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begrijpelijke taal]]></category>
		<category><![CDATA[Helderheid]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroepgericht schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Hiemstra]]></category>
		<category><![CDATA[interactie met de doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[lezersgericht schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse taal]]></category>
		<category><![CDATA[welluidende taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administratievecommunicatie.nl/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Het juiste ritme van woorden en zinnen is niet alleen voor dichters belangrijk. Klank speelt ook een rol in  journalistiek en zakelijk proza.  Luister maar eens naar dit gedeelte uit een krantenbericht: ‘De Haarlemse bisschop Bomers, in elke vezel een vazal van Rome […]’ (de Volkskrant). De negatieve associaties van vazal – onbewust denkt u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administratievecommunicatie.nl/2012/03/het-oor-wil-ook-wat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

